
| Miércoles 17 Julio | Viernes 19 Julio | Sábado 20 Julio | Domingo 21 Julio | Lunes 22 Julio | Martes 23 Julio | Miércoles 24 Julio | Jueves 25 Julio | Viernes 26 Julio | Sábado 27 Julio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | ||||||||||
| 20:15 | ||||||||||
| 20:30 | ||||||||||
| 20:45 | ||||||||||
| 21:00 | ||||||||||
| 21:15 | ||||||||||
| 22:00 | ||||||||||
| 22:15 | ||||||||||
| 22:30 | ||||||||||
| 22:45 | ||||||||||
| 23:00 | ||||||||||
| 23:15 |
| Miércoles 17 Julio | Viernes 19 Julio | Sábado 20 Julio | Domingo 21 Julio | Lunes 22 Julio | Martes 23 Julio | Miércoles 24 Julio | Jueves 25 Julio | Viernes 26 Julio | Sábado 27 Julio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | ||||||||||
| 20:15 | ||||||||||
| 21:00 | ||||||||||
| 21:15 |
| Miércoles 17 Julio | Viernes 19 Julio | Sábado 20 Julio | Domingo 21 Julio | Lunes 22 Julio | Martes 23 Julio | Miércoles 24 Julio | Jueves 25 Julio | Viernes 26 Julio | Sábado 27 Julio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | ||||||||||
| 22:15 | ||||||||||
| 22:30 | ||||||||||
| 22:45 | ||||||||||
| 23:00 |
| Miércoles 17 Julio | Viernes 19 Julio | Sábado 20 Julio | Domingo 21 Julio | Lunes 22 Julio | Martes 23 Julio | Miércoles 24 Julio | Jueves 25 Julio | Viernes 26 Julio | Sábado 27 Julio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | ||||||||||
| 20:15 | ||||||||||
| 20:30 |
| Miércoles 17 Julio | Viernes 19 Julio | Sábado 20 Julio | Domingo 21 Julio | Lunes 22 Julio | Martes 23 Julio | Miércoles 24 Julio | Jueves 25 Julio | Viernes 26 Julio | Sábado 27 Julio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | ||||||||||
| 22:15 | ||||||||||
| 22:30 | ||||||||||
| 22:45 |
| Miércoles 17 Julio | Viernes 19 Julio | Sábado 20 Julio | Domingo 21 Julio | Lunes 22 Julio | Martes 23 Julio | Miércoles 24 Julio | Jueves 25 Julio | Viernes 26 Julio | Sábado 27 Julio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | ||||||||||
| 20:15 | ||||||||||
| 20:30 | ||||||||||
| 20:45 |
| Miércoles 17 Julio | Viernes 19 Julio | Sábado 20 Julio | Domingo 21 Julio | Lunes 22 Julio | Martes 23 Julio | Miércoles 24 Julio | Jueves 25 Julio | Viernes 26 Julio | Sábado 27 Julio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | ||||||||||
| 22:15 | ||||||||||
| 22:30 | ||||||||||
| 22:45 | ||||||||||
| 23:00 |
| Miércoles 17 Julio | Viernes 19 Julio | Sábado 20 Julio | Domingo 21 Julio | Lunes 22 Julio | Martes 23 Julio | Miércoles 24 Julio | Jueves 25 Julio | Viernes 26 Julio | Sábado 27 Julio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | ||||||||||
| 20:15 | ||||||||||
| 20:30 | ||||||||||
| 20:45 |
| Miércoles 17 Julio | Viernes 19 Julio | Sábado 20 Julio | Domingo 21 Julio | Lunes 22 Julio | Martes 23 Julio | Miércoles 24 Julio | Jueves 25 Julio | Viernes 26 Julio | Sábado 27 Julio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | ||||||||||
| 22:15 | ||||||||||
| 22:30 | ||||||||||
| 22:45 | ||||||||||
| 23:00 | ||||||||||
| 23:15 |
| Miércoles 17 Julio | Viernes 19 Julio | Sábado 20 Julio | Domingo 21 Julio | Lunes 22 Julio | Martes 23 Julio | Miércoles 24 Julio | Jueves 25 Julio | Viernes 26 Julio | Sábado 27 Julio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | ||||||||||
| 20:15 | ||||||||||
| 20:30 | ||||||||||
| 20:45 |
| Miércoles 17 Julio | Viernes 19 Julio | Sábado 20 Julio | Domingo 21 Julio | Lunes 22 Julio | Martes 23 Julio | Miércoles 24 Julio | Jueves 25 Julio | Viernes 26 Julio | Sábado 27 Julio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | ||||||||||
| 22:15 | ||||||||||
| 22:30 | ||||||||||
| 22:45 | ||||||||||
| 23:00 |
